| SINGLE FAMILY HOMES (Calgary Metro Area) | CONDOS (Calgary Metro Area) | ||||||
| Month | Average Price | Median Price | # Sold | Average Price | Median Price | # Sold | |
| Jan-12 | $438,683 | $395,000 | 773 | $268,526 | $245,000 | 305 | |
| Dec-11 | $453,629 | $393,750 | 722 | $280,155 | 257,875 | 310 | |
| Nov-11 | $470,665 | $402,925 | 962 | $273,356 | $250,000 | 393 | |
| Oct-11 | $455,399 | $395,000 | 988 | $282,903 | $262,625 | 368 | |
| Sep-11 | $466,167 | $400,000 | 1,036 | $299,508 | $260,000 | 429 | |
| Aug-11 | $453,969 | $402,251 | 1,106 | $285,487 | $255,000 | 468 | |
| Jul-11 | $455,849 | $409,000 | 1,153 | $286,445 | $269,000 | 453 | |
| Jun-11 | $479,580 | $417,250 | 1,398 | $296,501 | $265,000 | 581 | |
| May-11 | $489,482 | $423,000 | 1,313 | $287,384 | $268,500 | 503 | |
| Apr-11 | $479,575 | $420,000 | 1,217 | $289,158 | $260,000 | 535 | |
| Mar-11 | $462,947 | $400,000 | 1,355 | $280,781 | $256,000 | 581 | |
| Feb-11 | $461,786 | $400,000 | 1,169 | $290,145 | $267,000 | 468 | |
| Jan-11 | $454,287 | $390,000 | 787 | $287,954 | $255,000 | 297 | |
| Dec-10 | $441,341 | $389,000 | 734 | $282,768 | $258,500 | 320 | |
| Nov-10 | $455,460 | $399,900 | 891 | $284,667 | $253,300 | 310 | |
| Oct-10 | $444,744 | $387,900 | 888 | $287,793 | $255,000 | 310 | |
| Sep-10 | $460,278 | $390,000 | 958 | $284,028 | $265,000 | 366 | |
| Aug-10 | $445,617 | $395,000 | 867 | $286,384 | $260,000 | 364 | |
| Jul-10 | $464,655 | $400,000 | 915 | $291,168 | $268,000 | 396 | |
| Jun-10 | $481,964 | $418,900 | 1061 | $292,238 | $269,900 | 445 | |
| May-10 | $483,240 | $420,000 | 1262 | $304,662 | $279,900 | 518 | |
| Apr-10 | $460,378 | $417,000 | 1352 | $289,588 | $267,500 | 639 | |
| Mar-10 | $471,269 | $423,000 | 1396 | $296,660 | $275,000 | 609 | |
| Feb-10 | $458,254 | $411,000 | 1035 | $282,880 | $265,900 | 536 | |
| Jan-10 | $441,217 | $398,000 | 762 | $282,639 | $265,000 | 376 | |
| Dec-09 | $451,349 | $401,000 | 799 | $288,640 | $265,000 | 341 | |
| Nov-09 | $464,444 | $408,000 | 1095 | $294,264 | $264,900 | 504 | |
| Oct-09 | $462,465 | $410,000 | 1285 | $289,155 | $263,500 | 601 | |
| Sep-09 | $459,085 | $399,900 | 1257 | $290,253 | $265,000 | 580 | |
| Aug-09 | $454,130 | $400,000 | 1277 | $283,330 | $260,000 | 632 | |
| Jul-09 | $436,782 | $390,000 | 1585 | $285,032 | $263,000 | 702 | |
| Jun-09 | $447,142 | $399,000 | 1837 | $285,595 | $265,500 | 738 | |
| May-09 | $436,427 | $390,000 | 1584 | $275,212 | $255,000 | 653 | |
| Apr-09 | $426,311 | $380,000 | 1290 | $277,953 | $251,000 | 579 | |
| Mar-09 | $420,354 | $375,000 | 1086 | $284,056 | $260,000 | 446 | |
| Feb-09 | $415,568 | $375,000 | 825 | $268,971 | $249,900 | 343 | |
| Jan-09 | $413,049 | $374,700 | 550 | $270,940 | $243,000 | 225 | |
| Dec-08 | $417,398 | $380,000 | 449 | $274,919 | $254,000 | 205 | |
| Nov-08 | $435,471 | $387,300 | 670 | $285,820 | $251,800 | 284 | |
| Oct-08 | $449,100 | $390,000 | 820 | $289,148 | $268,000 | 399 | |
| Sep-08 | $444,048 | $395,000 | 1152 | $287,426 | $265,000 | 465 | |
| Aug-08 | $440,625 | $398,000 | 1170 | $287,832 | $268,500 | 495 | |
| Jul-08 | $456,380 | $408,500 | 1313 | $296,338 | $273,500 | 535 | |
| Jun-08 | $473,774 | $408,000 | 1439 | $315,042 | $282,000 | 556 | |
| May-08 | $479,564 | $419,000 | 1368 | $311,816 | $285,000 | 577 | |
| Apr-08 | $474,564 | $420,000 | 1363 | $312,586 | $290,000 | 581 | |
| Mar-08 | $474,513 | $420,000 | 1418 | $312,620 | $293,000 | 565 | |
| Feb-08 | $471,696 | $428,000 | 1252 | $311,812 | $295,000 | 562 | |
| Jan-08 | $455,297 | $410,000 | 1083 | $311,232 | $290,000 | 454 | |
| Dec-07 | $444,769 | $406,788 | 846 | $304,719 | $286,000 | 393 | |
| Nov-07 | $462,134 | $407,500 | 1103 | $312,710 | $285,000 | 496 | |
| Oct-07 | $452,254 | $412,500 | 1113 | $331,617 | $289,000 | 501 | |
| Sep-07 | $470,888 | $420,500 | 1064 | $321,614 | $300,000 | 483 | |
| Aug-07 | $485,914 | $430,000 | 1314 | $320,790 | $301,000 | 598 | |
| Jul-07 | $505,920 | $435,000 | 1495 | $318,582 | $297,900 | 603 | |
| Jun-07 | $496,890 | $439,000 | 1757 | $323,269 | $304,900 | 792 | |
| May-07 | $487,523 | $435,000 | 1995 | $332,237 | $308,000 | 887 | |
| Apr-07 | $474,250 | $432,000 | 2086 | $329,429 | $309,000 | 839 | |
| Mar-07 | $479,914 | $427,000 | 2272 | $312,280 | $290,000 | 1026 | |
| Feb-07 | $448,557 | $408,000 | 1942 | $301,812 | $280,800 | 895 | |
| Jan-07 | $432,877 | $380,000 | 1497 | $287,299 | $267,500 | 736 | |
If you would like to see any other housing stats relating to Calgary's real estate market, your community specifically, or if you would like to see them in graph form please contact me and I will gladly pass those along to you.
Statistics provided by the Calgary Real Estate Board®